Size Chart

Women Size chart

SIZE

SIZE BUST WAIST HIPS
XS (0-2) 32-33″ 26½-27″ 34½-35½″
S (4-6) 34-35″ 27½-28½″ 36½-37½″
M (8-10) 36-37″ 29½-30½″ 38½-39½″
L (12-14) 38½-40″ 32-33½″ 41-42½″
XL (16-18) 42-43½″ 34-36″ 44-46″
XXL (20-22) 45-46½″ 38-40″ 48-50″
1X (16W-18W) 43-45″ 36-38″ 46-48″
2X (20w-22w) 47-49″ 40-42″ 50-52″

 

Men Size Chart

SIZE NECK CHEST WAIST SLEEVE INSEAM
S 14-14½" 34-36" 28-30" 32-33" 31"
M 15-15½" 38-40" 32-34" 33-34" 31"
L 16-16½" 42-44" 36-38" 34-35" 31"
XL 17-17½" 46-48" 40-42" 35-36" 31"
2XL 18-18½" 50-52" 44-46" 36-37" 31"
3XL 19-19½" 54-56" 48-50" 37-38" 31"
4XL 20½-21" 58-60" 53-55" 38" 31"
5XL 22-22½" 62-64" 58-60" 38½" 31"

 

Perfume Bottle Size Chart

OUNCES MILLILITRES NUMBER OF SPRAYS
1 FL. OZ. 30 mL 450
1.4 FL. OZ. 40 mL 600
1.7 FL. OZ. 50 mL 750
2 FL. OZ. 60 mL 850
2.5 FL. OZ. 73 mL 950
3 FL. OZ. 88 mL 1100
3.4 FL. OZ. 100 mL 1500
4.2 FL. OZ. 125 mL 1750
6.7 FL. OZ. 200 mL 2000+